Virkapaidat valmistaa maailmankuulu englantilainen alan erikoisliike Hammond & Harper, laatua huipulta kohtuuhintaan. Paitoja on saatavilla sekä pitkä- että lyhythihaisina.
Miesten mallissa on saatavilla myös ns. roomalainen kaulus, kuva ylhäällä vasemmalla.
Kokotaulukot sekä naisten että miesten paidoille ovat tämän sivun alareunassa.
Poolo pantakauluspaita
Kesäinen lyhythihainen pantakauluspaita, jossa pikee-tyyppinen neulos, 100% puuvilla.
Black&purple tuotemerkillä Euroopassa valmistettu paita. Kuva ylhäällä oikealla. Katso lisää kaupan puolella.
Bambu-paita naisille, 3/4 hiha… kuva alhaalla oikealla. Ks. lisää kaupan puolella.
Edullinen papinpaita miehille. Puolalainen paita, edullinen mutta saanut hyvän palautteen. Kaupan puolella lisää.
Tarvikkeet
Etulipukkeet eli ”sokeripalat”, pantakaulukset ja napit tilaat kätevästi verkkokaupasta, soittamalla tai lähettämällä sähköpostiviestin
Naisten paitojen kokotaulukko Hammond & Harper
Kaulus | 33cm | 35cm | 36cm | 37cm | 38cm | 40cm | 41cm | 42cm | 43cm | 45cm |
Engl.koko | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Rinnanympärys | 81cm | 86cm | 91cm | 97cm | 102cm | 107cm | 112cm | 117cm | 122cm | 127cm |
Vyötärö | 91cm | 97cm | 102cm | 107cm | 112cm | 117cm | 122cm | 127cm | 132cm | 137cm |
Pituus | 69cm | 69cm | 69cm | 71cm | 71cm | 71cm | 71cm | 74cm | 74cm | 74cm |
Olkapäästä olkapäähän | 37cm | 38cm | 39cm | 41cm | 42cm | 43cm | 44cm | 46cm | 47cm | 48cm |
Hiha | 76cm | 77cm | 79cm | 81cm | 82cm | 84cm | 86cm | 88cm | 89cm | 90cm |
Kalvosimen pituus | 26cm | 26cm | 26cm | 26cm | 26cm | 27cm | 27cm | 28cm | 28cm | 28cm |
Kädentie | 43cm | 46cm | 46cm | 48cm | 48cm | 51cm | 51cm | 53cm | 53cm | 56cm |
Miesten paitojen kokotaulukko Hammond & Harper
Kaulus | 37cm | 38cm | 39cm | 41cm | 42cm | 43cm | 44cm | 46cm | 47cm | 48cm | 50cm | 52cm |
Tuuma koko | 14½ | 15 | 15½ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ | 19 | 19½ | 20 |
Rinnan ympärys | 109cm | 114cm | 119cm | 124cm | 130cm | 135cm | 140cm | 145cm | 145cm | 150cm | 150cm | 155cm |
Vyötärö | 104cm | 109cm | 114cm | 119cm | 124cm | 130cm | 135cm | 142cm | 142cm | 147cm | 147cm | 152cm |
Pituus edestä | 81cm | 81cm | 81cm | 84cm | 84cm | 86cm | 86cm | 86cm | 86cm | 89cm | 89cm | 89cm |
Pituus takaa | 84cm | 84cm | 84cm | 86cm | 86cm | 89cm | 89cm | 89cm | 89cm | 91cm | 91cm | 91cm |
Olkapäästä olkapäähän | 46cm | 47cm | 48cm | 50cm | 51cm | 52cm | 53cm | 56cm | 56cm | 57cm | 57cm | 58cm |
Kädentie | 51cm | 52cm | 53cm | 55cm | 56cm | 57cm | 58cm | 60cm | 60cm | 61cm | 61cm | 62cm |
Hiha | 84cm | 86cm | 86cm | 89cm | 89cm | 90cm | 90cm | 91cm | 91cm | 93cm | 93cm | 94cm |
Black&Purple paitojen mittataulukko
Kirjainkoko S M L XL XXL
kaulus 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47 48 49 50 51 52
rinta 144 144 150 150 156 156
vyötärössä sama mitta kuin rinnassa
Tuumat senttimetreiksi. Englantilaisissa paidoissa on tuumamitoitus.
Pyöristykset toisinaan vievät alaspäin ja toisinaan ylöspäin.
tuuma | cm | cm |
1 | 2,5 | |
1,25 | 3,2 | |
1,5 | 3,8 | |
2 | 5,1 | |
13,5 | 34,3 | 34 |
14 | 35,6 | 36 |
14,5 | 36,8 | 37 |
15 | 38,1 | 38 |
15,5 | 39,4 | 39 |
16 | 40,6 | 41 |
16,5 | 41,9 | 42 |
17 | 43,2 | 43 |
17,5 | 44,5 | 44 |
18 | 45,7 | 46 |
18,5 | 47,0 | 47 |
19 | 48,3 | 48 |
19,5 | 49,5 | 50 |
20 | 50,8 | 51 |
20,5 | 52,1 | 52 |
21 | 53,3 | 53 |
21,5 | 54,6 | 55 |
22 | 55,9 | 56 |